Tassi di interesse
| Banca | tasso | pros. riu. | ultimo cambio |
Europa (BCE) | 1.00% | 09/02/12 | 08/12/11 (-25 bp) |
Stati Uniti (FED) | 0.25% | 13/03/12 | 16/12/08 (-75 bp) |
Gran Bretagna (BOE) | 0.50% | 09/02/12 | 05/03/09 (-50 bp) |
Giappone (BOJ) | 0.10% | 14/02/12 | 25/01/11 (10 bp) |
Svizzera (SNB) | 0.25% | 15/03/12 | 12/03/09 (-25 bp) |
Canada (BOC) | 1.00% | 08/03/12 | 08/09/10 (25 bp) |
Australia (RBA) | 4.25% | 07/02/12 | 05/12/11 (-25 bp) |
Nuova Zelanda (RBNZ) | 2.50% | 07/03/12 | 09/03/11 (-50 bp) |
You need to upgrade your Flash Player
| Banca Centrale | Tasso | |
Europa (BCE) | 1.00% | ![]() |
Stati Uniti (FED) | 0.25% | ![]() |
Gran Bretagna (BOE) | 0.50% | ![]() |
Giappone (BOJ) | 0.10% | ![]() |
Svizzera (SNB) | 0.25% | ![]() |
Canada (BOC) | 1.00% | ![]() |
Australia (RBA) | 4.25% | ![]() |
Nuova Zelanda (RBNZ) | 2.50% | ![]() |
Calendario macro
| < prec | febbraio 2012 | Succ > |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |

Europa (BCE)
Stati Uniti (FED)
Gran Bretagna (BOE)
Giappone (BOJ)
Svizzera (SNB)
Canada (BOC)
Australia (RBA)
Nuova Zelanda (RBNZ)