|
|
|
|
Tassi di interesse
| Banca | tasso | pros. riu. | ultimo cambio |
Europa (BCE) | 1.00% | 08/04/10 | 07/05/09 (-25 bp) |
Stati Uniti (FED) | 0.25% | 16/03/10 | 16/12/08 (-75 bp) |
Gran Bretagna (BOE) | 0.50% | 08/04/10 | 05/03/09 (-50 bp) |
Giappone (BOJ) | 0.10% | 17/03/10 | 17/03/09 (-20 bp) |
Svizzera (SNB) | 0.25% | 11/03/10 | 12/03/09 (-25 bp) |
Canada (BOC) | 0.25% | 20/04/10 | 21/04/09 (-25 bp) |
Australia (RBA) | 4.00% | 06/04/10 | 02/03/10 (25 bp) |
Nuova Zelanda (RBNZ) | 2.50% | 10/03/10 | 29/04/09 (-50 bp) |
You need to upgrade your Flash Player
| Banca Centrale | Tasso | |
Europa (BCE) | 1.00% | ![]() |
Stati Uniti (FED) | 0.25% | ![]() |
Gran Bretagna (BOE) | 0.50% | ![]() |
Giappone (BOJ) | 0.10% | ![]() |
Svizzera (SNB) | 0.25% | ![]() |
Canada (BOC) | 0.25% | ![]() |
Australia (RBA) | 4.00% | ![]() |
Nuova Zelanda (RBNZ) | 2.50% | ![]() |
Calendario macro
| < prec | marzo 2010 | Succ > |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Europa (BCE)
Stati Uniti (FED)
Gran Bretagna (BOE)
Giappone (BOJ)
Svizzera (SNB)
Canada (BOC)
Australia (RBA)
Nuova Zelanda (RBNZ)