|
|
|
|
Eventi di Venerdí 12 marzo 2010
| Ora | Paese | Dato | Precedente | Atteso | Impatto |
| 00:00 | Italia | Eni, Fiera Milano, Uni Land: risultati trimestrali | |||
| 05:30 | Giappone | Produzione industriale a gennaio (finale) | +5,10% a/a | - | *** |
| 09:00 | Spagna | Indice prezzi al consumo a febbraio | +1% a/a | - | *** |
| 12:00 | Europa | Produzione industriale a gennaio | -5% | -1,80% a/a | **** |
| 14:30 | USA | Vendite al dettaglio a febbraio | +0,50% | -0,20% m/m | **** |
| 15:55 | USA | Indice fiducia Università Michigan di marzo | 73,6 punti | 73,9 punti | *** |
| 16:00 | USA | Scorte societarie a gennaio | -0,20% | +0,10% m/m | *** |
Calendario macro
| < prec | marzo 2010 | Succ > |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Banca Centrale | Tasso | |
Europa (BCE) | 1.00% | ![]() |
Stati Uniti (FED) | 0.25% | ![]() |
Gran Bretagna (BOE) | 0.50% | ![]() |
Giappone (BOJ) | 0.10% | ![]() |
Svizzera (SNB) | 0.25% | ![]() |
Canada (BOC) | 0.25% | ![]() |
Australia (RBA) | 4.00% | ![]() |
Nuova Zelanda (RBNZ) | 2.50% | ![]() |
Europa (BCE)
Stati Uniti (FED)
Gran Bretagna (BOE)
Giappone (BOJ)
Svizzera (SNB)
Canada (BOC)
Australia (RBA)
Nuova Zelanda (RBNZ)